「IIJ電子@連絡帳サービス 」は全国の地域・自治体(基礎自治体単位)で活用されています。高齢者支援を中心とした地域包括ケアシステムの実現や福祉職を含む多職種連携の加速だけでなく、子どもの見守り支援や医療的ケア児、発達障害・学習障害などの支援強化にも活用されています。データ連携によって防災、救急連携、IoTセンサー、見守り事業の連携など提供し、地域ごとに異なる様々な課題の解決を支援しています。
76区市町村
愛知県49市町村、
長野県3市町村、三重県2市町村
以上3地域、54自治体が活用
25,000人以上
30職種以上
48,000
人以上
※2024年9月現在
都道府県 | 医療圏 | 基礎自治体 | 運営組織 | ネットワーク愛称 | 地域人口 ※ |
茨城県 | 日立医療圏 | 高萩市 |
高萩市役所 高齢福祉課 地域包括支援グループ |
高萩市 電子@連絡帳試行事業 | 2.7万人 |
常陸太田・ひたちなか医療圏 | ひたちなか市 |
ひたちなか市 福祉部 福祉事務所 高齢福祉課 在宅医療・介護連携推進室 |
ひたちなか市 電子@連絡帳 | 15.6万人 | |
鹿行医療圏 | 鉾田市 | 鉾田市 福祉保健部 介護保険課 | 鉾田市 電子@連絡帳(試行事業) | 4.8万人 | |
土浦医療圏 | 土浦市 | 土浦市医師会 | 土浦市 電子@連絡帳 | 14.1万人 | |
つくば医療圏 | 常総市 | 常総市 福祉部 幸せ長寿課 | 常総市 電子@連絡帳JOSOシステム | 6.3万人 | |
つくばみらい市 | つくばみらい市 保健福祉部 介護福祉課 | つくばみらい市 電子@連絡帳 | 5.1万人 | ||
取手・竜ヶ崎医療圏 | 取手市 | 取手市医師会 | いきいきiネット | 10.5万人 | |
守谷市 | 6.7万人 | ||||
利根町 | 1.5万人 | ||||
古河・坂東医療圏 | 古河市 | 古河市 福祉部 福祉推進課 | 古河市 電子@連絡帳 | 14.2万人 | |
埼玉県 | 県央医療圏 | 鴻巣市 | 医療法人社団 鴻愛会 | こうのすスマートメディカルケアシティ試行事業 | 11.8万人 |
上尾市 | 上尾市 高齢介護課 介護認定担当 | 上尾市介護認定審査会 | 22.6万人 | ||
千葉県 | 香取海匝医療圏 | 香取市 | 香取市役所 福祉健康部 社会福祉課 | 香取市 電子@連絡帳(試行事業) | 7.2万人 |
東京都 | 区西部医療圏 | 中野区 | 中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 | なかのメディ・ケアネット | 32.8万人 |
神奈川県 | 横浜北部医療圏 | 港北区 | チーム港北 | チーム港北ネット | 34.9万人 |
都道府県 | 医療圏 | 基礎自治体 | 運営組織 | ネットワーク愛称 | 地域人口 ※ |
長野県 | 長野県立こども病院 | 長野県 | 長野県立こども病院 | 長野しろくまネットワーク | |
松本市インクルーシブセンター | 松本市 |
松本市こども発達支援課 松本市インクルーシブセンター |
まつもとふたばネットワーク | ||
上伊那医療圏 | 伊那市 | 伊那市 企画部 企画政策課 | 伊那市モバイルネットワーク事業 | 6.8万人 | |
伊那市 保健福祉部 福祉相談課 | いーな電子@連絡帳 | 6.8万人 | |||
箕輪町 | 箕輪町役場 福祉課 | 箕輪町 電子@連絡帳(試行事業) | 2.4万人 | ||
南箕輪村 | 南箕輪村役場 福祉課 | まっくん電子@連絡帳 | 1.5万人 | ||
愛知県 | 愛知県医療療育総合センター | 愛知県 | 愛知県医療療育総合センター | このはネット | |
名古屋医療圏 | 名古屋市 |
名古屋大学大学院医学系研究科 先進医療開発部 先端医療・臨床研究支援センター /名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科 |
NUCAN 電子@連絡帳 | ||
海部医療圏 | 津島市 |
津島市 健康福祉部 高齢介護課 地域包括ケアグループ |
つながろまい 津島 | 6.2万人 | |
愛西市 | 愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課 | つながろまい 愛西 | 6.2万人 | ||
弥富市 | 弥富市役所 介護高齢課 | きんちゃん電子@連絡帳 | 4.3万人 | ||
あま市 | あま市役所 福祉部 高齢福祉課 | つながろまい あま | 8.7万人 | ||
大治町 | 大治町役場 福祉部 民生課 | つながろまい 大治 | 3.2万人 | ||
蟹江町 | 蟹江町役場 介護支援課 | つながろまい 蟹江 | 3.7万人 | ||
飛島村 | 飛島村役場 民生部 福祉課 | つながろまい 飛島 | 0.5万人 | ||
尾張中部医療圏 | 北名古屋市 | 尾張中部地域在宅医療介護連携推進協議会/西名古屋医師会 | レインボーネット | 8.6万人 | |
清須市 | 6.9万人 | ||||
豊山町 | 1.6万人 | ||||
尾張東部医療圏 | 豊明市 | いきいき笑顔連絡協議会 | いきいき笑顔ネットワーク | 6.9万人 | |
瀬戸市 | 瀬戸旭在宅医療介護連携推進協議会 | 瀬戸旭もーやっこネットワーク | 12.8万人 | ||
尾張旭市 | 8.2万人 | ||||
長久手市 | 長久手市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会 | 愛・ながくて夢ネット | 6.1万人 | ||
東郷町 | 東郷町 福祉部 高齢者支援課 | レガッタネットとうごう | 4.4万人 | ||
日進市 | 日進市 健康福祉部 地域福祉課 | 健やかにっしん・ヘルピーネット | 9.1万人 | ||
尾張西部医療圏 | 一宮市 | 一宮市医師会在宅医療サポートセンター | ささえiネット一宮 | 38.1万人 | |
稲沢市 | 稲沢市役所 高齢介護課 高齢福祉グループ | なおいネットいなざわ連絡帳 | 13.6万人 | ||
尾張北部医療圏 | 春日井市 | 春日井市 健康福祉部 地域福祉課 地域包括ケア推進室 | かすがいねっと連絡帳 | 30.7万人 | |
岩倉市 | 岩倉市 健康福祉部 長寿介護課 | 岩倉のんぼりネット | 4.8万人 | ||
小牧市 | 小牧市 福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係 | こまきつながるくん連絡帳 | 1.5万人 | ||
知多半島医療圏 | 半田市 | 半田市 福祉部 高齢介護課 | だし丸くんネット | 11.9万人 | |
東海市 | 東海市 市民福祉部 高齢者支援課 | 東海へいしゅうくんネットワーク | 11.3万人 | ||
大府市 | 大府市医療・介護ネットワーク協議会 | おぶちゃん連絡帳 | 9.2万人 | ||
常滑市 | 常滑市 高齢介護課 | トコタンとことこ常滑ネット | 5.8万人 | ||
美浜町 | 美浜町役場 厚生部 福祉課 | 浜カッパいきいき電子@連絡帳 | 2.3万人 | ||
東浦町 | 東浦町役場 健康福祉部 ふくし課 | 医療・介護おだいちゃんネットワーク | 4.9万人 | ||
知多市 | ちた梅子ネットワーク 知多市在宅ケアセンター | ちた梅子ネットワーク | 8.4万人 | ||
武豊町 | 武豊町役場 福祉課 | ゆめたろうネット | 4.3万人 | ||
阿久比町 | 阿久比町役場 健康介護課 介護保険係 | あぐネット | 2.8万人 | ||
南知多町 | 南知多町役場 厚生部 健康介護課 | ミーナネット | 1.8万人 | ||
西三河北部医療圏 | 豊田市 | 豊田市みよし市在宅医療・介護・福祉総合ネットワーク協議会 | 豊田みよしケアネット | 42.6万人 | |
みよし市 | 6.3万人 | ||||
西三河南部西医療圏 | 刈谷市 | 刈谷市役所 福祉健康部 長寿課 | えんjoyネット 刈谷 | 15.2万人 | |
安城市 | 安城市 福祉部 高齢福祉課 | サルビー見守りネット | 18.8万人 | ||
西尾市 | 西尾市 健康福祉部 長寿課 | いげたネット | 17.1万人 | ||
碧南市 | 碧南市 健康推進部 高齢介護課 | はなしょうぶネットワーク | 7.3万人 | ||
知立市 | 知立市役所 保険健康部 長寿介護課 地域支援係 | えんjoyネット 知立 | 7.2万人 | ||
高浜市 | 高浜市役所 福祉まるごと相談グループ | えんjoyネット 高浜 | 4.8万人 | ||
西三河南部東医療圏 | 岡崎市 | 岡崎市幸田町保健・医療・福祉ネットワーク協議会 | 岡崎幸田いえやすネットワーク | 38.7万人 | |
幸田町 | 4.2万人 | ||||
東三河北部医療圏・南部医療圏 | 豊橋市 | 東三河電子連絡帳協議会 豊橋市支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 豊橋 | 37.4万人 | |
豊川市 | 東三河電子連絡帳協議会 豊川市支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 豊川 | 18.4万人 | ||
蒲郡市 | 東三河電子連絡帳協議会 蒲郡市支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 蒲郡 | 8.0万人 | ||
新城市 | 東三河電子連絡帳協議会 新城市支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 新城 | 4.5万人 | ||
田原市 | 東三河電子連絡帳協議会 田原市支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 田原 | 6.1万人 | ||
東栄町 | 東三河電子連絡帳協議会 北設楽支部 | 東三河ほいっぷネットワーク 北設楽 | 0.3万人 | ||
設楽町 | 0.5万人 | ||||
豊根村 | 0.1万人 |
都道府県 | 医療圏 | 基礎自治体 | 運営組織 | ネットワーク愛称 | 地域人口 ※ |
三重県 | 北勢医療圏 | 桑名市 |
一般社団法人 桑名医師会 桑名市在宅医療・介護連携支援センター |
ゆめはまちゃん医療・介護ネットワーク | 14.3万人 |
木曽岬町 | 木曽岬町役場 福祉健康課 | トマッピーネットワーク | 0.6万人 | ||
和歌山県 | 新宮医療圏 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町、北山村 |
南紀在宅・介護医療連携推進協議会 新宮市立医療センター 新宮市医師会 東牟婁郡医師会 |
南紀在宅ネット | 6.7万人 |
都道府県 | 医療圏 | 基礎自治体 | 運営組織 | ネットワーク愛称 | 地域人口 ※ |
島根県 | 雲南医療圏 | 奥出雲町 |
奥出雲町 総務課 |
奥出雲町 電子@連絡帳 | 1.2万人 |
出雲医療圏 | 出雲市 |
出雲市 健康福祉部 医療介護連携課 |
「ルピナスネット出雲」 電子@連絡帳 | 17.3万人 |
都道府県 | 地域 | 医療圏連携 (二次医療圏) |
愛知県広域連携協定 (県域) |
医療的ケア児支援 広域連携協定(このはねっと) |
愛知県 | 愛知県医療療育総合センター | ● | ||
清須市・北名古屋市・豊山町(共同利用) | 尾張中部医療圏 | ● | ||
瀬戸市 | 尾張東部医療圏 | ● | ● | |
尾張旭市 | ● | ● | ||
豊明市 | ● | ● | ||
日進市 | ● | ● | ||
長久手市 | ● | ● | ||
東郷町 | ● | ● | ||
一宮市 | 尾張西部医療圏 | ● | ||
稲沢市 | ● | |||
春日井市 | 尾張北部医療圏 | ● | ● | |
小牧市 | ● | ● | ||
岩倉市 | ● | ● | ||
半田市 | 知多半島医療圏 | ● | ||
常滑市 | ● | ● | ||
東海市 | ● | ● | ||
大府市 | ● | ● | ||
知多市 | ● | ● | ||
阿久比町 | ● | ● | ||
東浦町 | ● | ● | ||
南知多町 | ● | ● | ||
美浜町 | ● | ● | ||
武豊町 | ● | ● | ||
豊田市 | 西三河北部医療圏 | ● | ● | |
みよし市 | ● | ● | ||
碧南市 | 西三河南部西医療圏 | ● | ||
刈谷市 | ● | |||
安城市 | ● | ● | ||
西尾市 | ● | ● | ||
知立市 | ● | |||
高浜市 | ● | |||
岡崎市・幸田町(共同利用) | 西三河南部東医療圏 | ● | ||
新城市 | 東三河北部医療圏 | ● | ||
設楽町・東栄町・豊根村(共同利用) | ● | |||
豊橋市 | 東三河南部医療圏 | ● | ||
豊川市 | ● | ● | ||
蒲郡市 | ● | |||
田原市 | ● | |||
津島市 | 海部医療圏 | ● | ||
愛西市 | ● | |||
弥富市 | ● | |||
あま市 | ● | |||
大治町 | ● | |||
蟹江町 | ● | |||
飛島村 | ● | |||
三重県 | 桑名市 | 北勢医療圏 | ||
木曽岬町 | ||||
茨城県 | 高萩市 | 日立医療圏 | ||
ひたちなか市 | 常陸太田・ひたちなか医療圏 | |||
土浦市 | 土浦医療圏 | |||
常総市 | つくば医療圏 | |||
つくばみらい市 | ||||
取手市 | 取手・竜ヶ崎医療圏 | |||
守谷市 | ||||
利根市 | ||||
古河市 | 古河・坂東医療圏 | |||
埼玉県 | 鴻巣市 | 県央医療圏 | ||
東京都 | 中野区 | 区西部医療圏 | ||
神奈川県 | 港北区 | 横浜北部医療圏 | ||
長野県 | 長野県 | 長野県立こども病院 | ||
伊那市 | 上伊那医療圏 | |||
和歌山県 | 新宮市・那智勝浦町・太地町・古座川町・串本町・北山村(共同利用) | 新宮医療圏 |
都道府県 | 運営組織 | ネットワーク愛称 |
長野県 | 長野県立こども病院 | 長野しろくまネットワーク |
愛知県 | 愛知県医療療育総合センター | このはネット |
愛知県 |
名古屋大学大学院医学系研究科 先進医療開発部 先端医療・臨床研究支援センター /名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科 |
NUCAN 電子@連絡帳 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院 | 東海地区診療支援ネットワーク 電子@連絡帳 |
まずはお気軽にお問い合わせください
実証環境を無償提供可能です。
気になる課題の活用例などお気軽にお問い合わせください。